システムは12G-SDI
拡幅長さ7m・最大20名が作業可能。
全長 | 10,700mm |
---|---|
全幅 | 2,490mm |
全高 | 3,650mm |
全長:10,700 全幅:2,490 拡幅時全幅:3,490 全高:3,650 車両総重量:21,330kg
車載発電機:55KVA 外部出力20KVA 200V/100V トランス車載
機器名 | メーカー | 型番 | 数量 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
SWer | 本体 | SONY | XVS-9000 | 1 | 4K 12G時 40入力/HD時 80入力 |
操作卓 | SONY | ICP-X7000 | 1 | ||
ルーター | 12Gルーター | 朋栄 | MFR-6000 | 1 | 144in×144out |
HDルーター | 朋栄 | MFR-8000 | 1 | 240in×256out AUDルーターと共用 | |
DSK | ASTRO | HD-1679 | 1 | ||
カメラ 関連 |
スタンダードカメラ | SONY | HDC-5000 | 4 | 4K/HDマルチフォーマットカメラ |
ハンディカメラ | SONY | HDC-5500 | 6 | 4K/HDマルチフォーマットポータブルカメラ | |
レンズアダプター | SONY | HDLA-1500 | 2 | ||
CCU 関連 |
CCU | SONY | HDCU-5000 | 10 | フルサイズ |
MSU | SONY | MSU-1000 | 1 | ||
RCP | SONY | RCP-1501 | 15 | ||
レンズ 関連 |
箱レンズ | FUJINON | UA107x8.4 | 5 | レンズワイパー付き |
FUJINON | UA125x8 | 1 | レンズワイパー付き | ||
FUJINON | UA27x6.5 | 1 | レンズワイパー付き | ||
丸玉レンズ | FUJINON | UA24x7.8 | 3 | ||
FUJINON | UA13x4.5 | 3 | |||
三脚 関連 |
カムヘッド | 昭特製作所 | HE-12HJ | 6 | スタンダードカメラ用 |
sachtler | Video18 | 6 | ハンディカメラ用 | ||
LSM | EVS | XT-Via | 2 | 4K 6ch / HD 12ch | |
映像 関連 |
HDRコンバーター | SONY | HDRC-4000 | 3 | |
FS | 朋栄 | FA-9600 | 5 | ||
MV | 朋栄 | MV-4200 | 3 | ||
朋栄 | MV-4210 | 1 | |||
インカム | RIEDEL | MFR-128 | 1 | ||
モニター 関連 |
制作室 | Panasonic | TH-55FZ950 | 6 | 55V型4K有機EL |
SLOW用 | IO DATA | KH250V-Z | 6 | 24.5型ゲーミング液晶 | |
VE室 | SONY | BVM-HX310 | 1 | 31型4K液晶(4Kマスターモニター) | |
BVM-E171 | 3 | 17型有機EL(HDマスターモニター) | |||
PVM-A170 | 7 | 17型有機EL(カメラオペレート) | |||
LMD-A170 | 7 | 17型有機EL(UTL) | |||
Leader | LV5600 | 1 | |||
LV5300 | 1 | ||||
LV5770A | 1 |
従来のHD映像制作と同様のスキームで4K映像制作が可能
4K-HDR対応
全長 | 9,950mm |
---|---|
全幅 | 2,490mm |
全高 | 3,600mm |
全長:9,950 全幅:2,490 拡幅時全幅:3,490 全高:3,600 車両総重量:19,565kg
車載発電機:出力50KVA 外部出力20KVA 200V/100V トランス車載
機器名 | メーカー | 型番 | 数量 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
SWer | 本体 | SONY | XVS-8000 | 1 | 4K/HDマルチフォーマット 4K 40入力/HD 160入力 |
ルーター | 朋栄 | MFR-8000 | 2 | 256×256 | |
DSK | ASTRO | HD-1678 | 1 | ||
カメラ 関連 |
ハンディカメラ | SONY | HDC-4300 | 7 | 4K/HDマルチフォーマットポータブルカメラ |
レンズアダプター | SONY | HDLA-1500 | 7 | HDVF-EL70 | |
CCU 関連 |
CCU | SONY | HDCU-2000 | 7 | カメラコントロールユニット |
BPU | SONY | BPU-4000 | 7 | ベースバンドユニット | |
MSU | SONY | MSU-1000 | 1 | ||
RCP | SONY | RCP-1501 | 12 | ||
レンズ 関連 |
箱レンズ | FUJINON | UA107x8.4 | 3 | レンズワイパー付き |
FUJINON | UA80x9 | 4 | レンズワイパー付き | ||
丸玉レンズ | FUJINON | UA22x8 | 4 | ||
FUJINON | UA13x4.5 | 3 | |||
三脚 関連 |
カムヘッド | 昭特製作所 | TE-12HG | 7 | スタンダードカメラ用 トライポット TT-64 |
sachtler | Vedeo18SB | 5 | ハンディカメラ用 | ||
VTR | XD CAM | SONY | XDS-PD2000A | 2 | |
LSM | EVS | XT-4 | 2 | XAVCオプション搭載(4K 4ch/HD 8ch) | |
映像 関連 |
HDRコンバーター | SONY | HDRC-4000 | 2 | |
FS | 朋栄 | FA-505 | 5 | ||
MV | 朋栄 | MV-4200 | 2 | 65インチモニタ2式 | |
インカム | Clear-Com | Eclipse | 1 | 64×64 IP(IVC-32-HX)対応 | |
モニター 関連 |
制作室 | SONY | KJ-65AF9 | 2 | 有機ELモニター |
SLOW用 | SONY | LMD-941 | 4 | ||
VE室 | SONY | BVM-X300 | 2 | 4Kマスターモニター | |
Leader | LV5490 | 1 | 4K波形モニター | ||
テクトロニクス | WFM8200 | 1 | |||
SONY | BVM-F170A | 4 | |||
SONY | LMD-A170 | 2 | |||
アストロデザイン | HW-7069 | 1 | マルチ波形モニター |